Тел: (496) 617-38-88
ООО «АгроФудКоломна»

Торговая марка ООО «АгроФудКоломна»
Адрес: 140450, Московская обл., Коломенский р-н, пос.Первомайский
8 (910) 471-60-65 Гребенюк Михаил Юрьевич (коммерческий директор)
Отдел закупки:
8 (910) 471-61-24 Маврыкин Валерий Валерьевич (менеджер)
e-mail: svinokompleks@mail.ru
Отдел продаж:
8 (985) 265-90-59 Прохорова Анна Викторовна (менеджер)
8 (910) 471-60-58 Федосов Владимир Васильевич (менеджер)
8 (496) 617-38-88
e-mail: afkolomna@mail.ru
Оптовый прайс (от 10 тыс./месяц)
- Заказ продукции производится не позднее 5 дней до момента отгрузки.
- Отгрузка производится по предоплате или оплате по факту.
- На каждую поставку выдаются все сопроводительные документы: ТТН, счет-фактура, ветеринарное свидетельство, удостоверение качества, сертификаты соответствия.
- Предоставляем рекламу: плакаты, буклеты.
| Код | Наименование товаров | Цена с НДС (за 1кг) при предоплате |
Цена с НДС (за 1кг) По отсрочке платежа до 21 дня |
| Продукция | |||
| Свинина охлажденная | |||
| Вырезка свиная охл., гофр.тара ~15кг | 330,00 | 339,90 | |
| Шейка свиная б/к охл., гофр.тара ~15кг | 240,00 | 247,20 | |
| Карбонад свиной б/к охл., гофр.тара ~15кг | 235,00 | 242,10 | |
| Корейка н/к охл., гофр.тара ~15кг | 215,00 | 221,50 | |
| Лопатка свиная б/к охл., гофр. тара ~15 кг | 174,00 | 179,20 | |
| Окорок свиной б/к передний охл., гофр.тара ~15кг | 178,00 | 183,30 | |
| Рулька свиная охл., гофр.тара ~15кг | 110,00 | 113,30 | |
| Окорок свиной б/к задний охл., гофр.тара ~15кг | 186,00 | 191,60 | |
| Поджарка свиная(Крупно кусковая) гофр.тара ~15кг | 220,00 | 226,60 | |
| Прочая продукция замороженная | |||
| Котлетное мясо вес., гофр.тара ~15кг замор | 145,00 | 149,40 | |
| Ножки свиные вес., гофр.тара ~15кг замор | 40,00 | 41,20 | |
| Шпиг свиной боковой н/ш вес., гофр.тара ~15кг замор | 80,00 | 82,40 | |
| Грудинка свиная н/к н/ш охл/замор., гофр.тара ~15кг | 160,00 | 164,80 | |
| Рагу свиное вес., гофр.тара ~15кг замор | 70,00 | 72,10 | |
| Кость трубчатая вес., гофр.тара ~15кг замор | 10,00 | 10,30 | |
| Шпиг свиной хребтовой н/ш вес., гофр.тара ~15кг замор | 90,00 | 92,70 | |
| Шкура свиная вес., гофр.тара ~15кг замор | 35,00 | 36,10 | |
| Щековина вес., гофр.тара ~15кг замор | 65,00 | 67,00 | |
| Жир внутр. Замор ~15кг | 20,00 | 20,60 | |
| Свинина ГОСТ замороженная | |||
| 53 | Вырезка свиная вес. ГОСТ~15кг | 330,00 | 339,90 |
| 17 | Карбонад свиной б/к вес. ГОСТ~15кг | 229,00 | 235,90 |
| 89 | Корейка н/к вес. ГОСТ~15кг | 215,00 | 221,50 |
| 52 | Лопатка свиная вес. б/к ГОСТ~15кг | 174,00 | 179,20 |
| 19 | Окорок свиной б/к вес. ГОСТ~15кг | 189,00 | 194,70 |
| 49 | Окорок свиной н/к вес. ГОСТ~15кг | 155,00 | 159,70 |
| 18 | Шейка свиная б/к вес. ГОСТ~15кг | 233,00 | 240,00 |
| Говядина ТУ замороженная | |||
| 24 | Гуляш из говядины вес. ТУ~5кг | 185,00 | 190,60 |
| 30 | Лопатка говяжья б/к вес. ТУ~15кг | 180,00 | 185,40 |
| 22 | Оковалок говяжий вес. ТУ~15кг | 185,00 | 190,60 |
| Подбедерок говяжий вес. ТУ~15кг | 185,00 | 190,60 | |
| 59 | Стейк говяжий вес. ТУ~5кг | 185,00 | 190,60 |
| 14 | Телятина б/к вес. ТУ~15кг | 190,00 | 195,70 |
| Свинина ТУ замороженная | |||
| 25 | Карбонад свиной б/к вес. ТУ~15кг | 180,00 | 185,40 |
| 31 | Лопатка свиная б/к вес. ТУ~15кг | 155,00 | 159,70 |
| 15 | Натуральная котлета на кости вес. ТУ~5кг | 187,00 | 192,60 |
| 50 | Окорок свиной б/к вес. ТУ~15кг | 160,00 | 164,80 |
| 57 | Отбивная из свинины вес. ТУ~5кг | 165,00 | 170,00 |
| 35 | Поджарка свиная вес. ТУ~5кг | 162,00 | 166,90 |
| 61 | Стейк свиной вес. ТУ~5кг | 165,00 | 170,00 |
| 82 | Стейк шея нежная вес. ТУ~15кг | 170,00 | 175,10 |
| 36 | Шейка свиная б/к вес. ТУ~5кг | 180,00 | 185,40 |
| 63 | Шницель свиной вес. ТУ~5кг | 175,00 | 180,30 |
| 83 | Эскалоп вес. ТУ~5кг | 170,00 | 175,10 |
| Продукция в вакууме замороженная ТУ | |||
| 56 | Гуляш из говядины вак. ТУ~5кг | 180,00 | 185,40 |
| 21 | Печень гов. вак.~5кг | 101,00 | 104,00 |
| 79 | Поджарка свиная вак. ТУ~5кг | 165,00 | 170,00 |
| 80 | Стейк говяжий вак. ТУ~5кг | 190,00 | 195,70 |
| 81 | Стейк свиной вак. ТУ~5кг | 170,00 | 175,10 |
| Полуфабрикаты замороженные | |||
| 23 | Биточки Аппетинтые вес.~5кг | 85,00 | 87,60 |
| 91 | Биточки куриные вес. ~5кг ЛИДЕР ПРОДАЖ!!!! | 59,90 | 61,70 |
| 44 | Бифштекс Особый вес.~5кг | 85,00 | 87,60 |
| 45 | Вкуснецкие (котлеты) вес.~5кг | 79,90 | 82,30 |
| 67 | Говядина + свинина (котлеты)~5кг | 85,00 | 87,60 |
| 29 | Для гурманов (котлеты) вес.~5кг | 85,00 | 87,60 |
| 26 | Домашние (котлеты) вес.~5кг | 85,00 | 87,60 |
| 68 | Ёжики~5кг | 85,00 | 87,60 |
| 69 | Зразы с ветчиной вес.~5кг | 89,90 | 92,60 |
| 43 | Зразы с ветчиной и сыром вес.~5кг | 89,90 | 92,60 |
| 28 | Индейка (котлеты) вес.~5кг | 89,90 | 92,60 |
| 27 | Киевские (котлеты) вес.~5кг | 79,90 | 82,30 |
| 9 | Кролик (котлеты) вес.~5кг | 89,90 | 92,60 |
| 70 | Куриные (котлеты) вес.~5кг | 75,00 | 77,30 |
| 71 | Люля на шпажке~5кг | 89,90 | 92,60 |
| 46 | Ням-ням (котлеты) вес.~5кг | 85,00 | 87,60 |
| 72 | Окорочек рубленный (котлета) вес.~5кг | 79,90 | 82,30 |
| 47 | Палочки куриные вес.~5кг | 75,00 | 77,30 |
| 73 | Телятина (котлеты) вес.~5кг | 89,90 | 92,60 |
| 41 | Тефтели с рисом вес.~5кг | 89,90 | 92,60 |
| 48 | Фрикадельки вес.~5кг | 89,90 | 92,60 |
| 74 | Чевапчичи~5кг | 89,90 | 92,60 |
| Пполуфабрикаты замороженные в тесте | |||
| 85 | Вареники вес.~5кг | 59,90 | 61,70 |
| 32 | Домашние (пельмени) вес.~5кг | 79,90 | 82,30 |
| 92 | Классические (пельмени)вес.(ручной лепки)~5кг ЛИДЕР ПРОДАЖ!!!! | 110,00 | 113,30 |
| 38 | Кролик (пельмени) вес.~5кг | 79,90 | 82,30 |
| 34 | Куриные (пельмени) вес. ~5кг ЛИДЕР ПРОДАЖ!!!! | 40,00 | 41,20 |
| 86 | Манты вес.~5кг | 79,90 | 82,30 |
| 39 | Сибирские (пельмени) вес.~5кг | 59,90 | 61,70 |
| Делекатесные (пельмени) вес.~5кг | 110,00 | 113,30 | |
| 33 | Станичные (пельмени) вес.~5кг | 59,90 | 61,70 |
| 37 | Телятина (пельмени) вес.~5кг | 79,90 | 82,30 |
| 84 | Уральские (пельмени) вес.~5кг | 59,90 | 61,70 |
| 40 | Хинкали вес.~5кг | 79,90 | 82,30 |
| 66 | Чебуреки с мясом~4кг | 79,90 | 82,30 |
| 88 | Чебуреки с сыром~4кг | 79,90 | 82,30 |
Цены на доставку заказов уточняются с менеджером
Каталог товаров
Производители
Поставки и поставщики
