ТОРГОВАЯ МАРКА |
ООО «АгроФудКоломна»
Производство и поставка охл. / замороженного мяса, замороженных полуфабрикатов Адрес: 140450, Московская обл., г. Коломна, пос. Первомайский |
||||
| Оптовый прайс (от 10 т/месяц). Заказ продукции производится не позднее 5 дней до момента отгрузки. Отгрузка производится по предоплате или оплате по факту. На каждую поставку выдаются все сопроводительные документы: ТТН, счет-фактура, ветеринарное свидетельство, удостоверение качества, сертификаты соответствия. Предоставляем рекламу: плакаты, буклеты. | |||||
| Директор по развитию оптовых продаж: Юрий Викторович - 8 (905) 514-07-28, e-mail: svinokompleks@inbox.ru | |||||
| Наименование товара | Вид упаковки | Средний вес упаковки, кг. | Срок хранения при заморозке | Температура хранения при заморозке | Цена за 1 кг., с НДС |
| Замороженная и охлаждённаясвинина | |||||
| ПОЛУТУШИ СВИНИНЫ, БЕКОН | 126 | ||||
| Вырезка | полиэт. пакет / гофрокор. | 15 | 12 мес. | - 18° С | 153 |
| Карбонат б/к | полиэт. пакет / гофрокор. | 15 | 12 мес. | - 18° С | 170 |
| Шейка б/к | полиэт. пакет / гофрокор. | 15 | 12 мес. | - 18° С | 155 |
| Лопатка б/к | полиэт. пакет / гофрокор. | 15 | 12 мес. | - 18° С | 132 |
| задний окорок б/к и б/ж | полиэт. пакет / гофрокор. | 15 | 12 мес. | - 18° С | 145 |
| Поджарка | полиэт. пакет / гофрокор. | 5 | 12 мес. | - 18° С | 145 |
| Голова (с полным набором) | 5-6 кг | 23 | |||
| ножки | полиэт. пакет / гофрокор. | 15 | 12 мес. | - 18° С | 30 |
| Говядина | |||||
| шея + лопатка | полиэт. пакет / гофрокор. | 15 | 12 мес. | - 18° С | 141 |
| Оковалок, подбедерок | полиэт. пакет / гофрокор. | 15 | 12 мес. | - 18° С | 170 |
| Гуляш | полиэт. пакет / гофрокор. | 5 | 12 мес. | - 18° С | 155 |
| Наименование товара | Вид упаковки | Вес короба, кг. | Цена за 1 кг. | Цена за 1 коробку |
| Весовые полуфабрикаты | ||||
| Пельмени (весовые) | ||||
| Пельмени из мяса телятины (весовые) | короб | 5 | 66,50 | 332,50 |
| Пельмени из мяса кролика (весовые) | короб | 5 | 69,00 | 345,00 |
| Пельмени «Домашние» из мяса говядины и свинины (весовые) | короб | 5 | 65,70 | 328,50 |
| Пельмени «Диетические» из мяса кролика (весовые) | короб | 5 | 69,00 | 345,00 |
| Пельмени «Классические» из мяса говяд. и свинины (весовые) | короб | 5 | 56,70 | 283,50 |
| Пельмени «Станичные» из мяса говядины и свинины (весовые) | короб | 5 | 52,00 | 260,00 |
| Манты, хинкали, чебуреки (весовые) | ||||
| Манты (весовые) | короб | 5 | 65,70 | 328,50 |
| Хинкали (весовые) | короб | 5 | 65,70 | 328,50 |
| Чебуреки с мясом (весовые) | короб | 4 | 65,70 | 328,50 |
| Чебуреки с сыром (весовые) | короб | 4 | 67,70 | 338,50 |
| Чебуреки с сыром и ветчиной (весовые) | короб | 4 | 69,70 | 349,50 |
| Вареники (весовые) | ||||
| Вареники с капустой (весовые) | короб | 5 | 37,00 | 185,00 |
| Вареники с грибами и картошкой (весовые) | короб | 5 | 46,20 | 231,00 |
| Вареники с вишневым джемом (весовые) | короб | 5 | 67,00 | 335,00 |
| Вареники с творогом (весовые) | короб | 5 | 63,40 | 317,00 |
| Вареники с картошкой (весовые) | короб | 5 | 44,20 | 221,00 |
| Котлеты мясные (весовые) | ||||
| Котлеты "ТРИО" говядина-свинина-курица( весовые) NEW! | короб | 5 | 119 | 457,80 |
| Котлеты "ТРИО" говядина-курица+сыр-свинина (весовые) NEW! | короб | 5 | 115 | 505,00 |
| Котлеты "ТРИО" говядина-курица+шпинат-свинина (весовые) NEW! | короб | 5 | 114 | 505,00 |
| Котл. "ТРИО"говядина-свинина+оливки+паприка-курица (вес.) NEW! | короб | 5 | 122 | 525,00 |
| Котлеты "ТРИО" говядина-свинина+грибы-курица (весовые) NEW! | короб | 5 | 119 | 525,00 |
| Котл."ТРИО" говядина-курица+чернослив-свинина (весовые) NEW! | короб | 5 | 118 | 505,00 |
| Котлеты из мяса говядины и свинины (весовые) | короб | 5 | 63,70 | 318,50 |
| Котлеты из мяса кролика (весовые) | короб | 5 | 76,61 | 373,05 |
| Котлеты из мяса индейки (весовые) | короб | 5 | 75,87 | 379,35 |
| Котлеты из мяса телятины (весовые) | короб | 5 | 75,87 | 379,35 |
| Котлеты «Бифштекс особый» из мяса говяд. в панир. (весовые) | короб | 5 | 75,15 | 375,75 |
| Котлеты «Домашние» из мяса говядины и свинины (весовые) | короб | 5 | 64,78 | 323,90 |
| Котлеты «Ням-Ням» из мяса говядины и свинины (весовые) | короб | 5 | 66,75 | 333,80 |
| Шницель «Экстра» из мяса говяд. и свин. в панировке (весовой) | короб | 5 | 65,45 | 327,25 |
| Чевапчичи | короб | 5 | 66,75 | 333,80 |
| Ежики из мяса говядины и свинины (весовые) | короб | 5 | 56,85 | 285,25 |
| Тефтели с рисом из мяса говядины и свинины (весовые) | короб | 5 | 58,00 | 290,00 |
| Фрикадельки | короб | 5 | 66,10 | 330,50 |
| Перец фаршированный (весовой) | короб | 5 | 67,00 | 355,00 |
| Зразы с ветчиной и сыром из мяса говядины (весовые) | короб | 5 | 65,80 | 329,00 |
| Люля «Эстра» на шпажке (вес.) | короб | 5 | 66,90 | 334,50 |
| Фарш (весовой) | ||||
| Фарш из мяса охлажденной говядины | короб | 5 | 115,00 | 575,00 |
| Фарш из мяса охл. гов. и свинины | короб | 5 | 115,00 | 575,00 |
| Котлеты куриные (весовые) | ||||
| Котлеты из мяса курицы в панировке (весовые) | короб | 5 | 65,50 | 327,50 |
| Котлеты «Киевские» из мяса курицы (весовые) | короб | 5 | 66,50 | 332,50 |
| Котлеты «куриный окорочек» (весовые) | короб | 5 | 66,50 | 332,50 |
| Пирожки, беляши (весовые) | ||||
| Пирожки с капустой | короб | 5 | 47,00 | 235,00 |
| Пирожки с картофелем | короб | 5 | 47,80 | 239,00 |
| Беляши | короб | 5 | 65,00 | 325,00 |
| Блинчики (весовые) | ||||
| Блинчики с мясом | короб | 5 | 57,15 | 285,75 |
| Блинчики с печенью | короб | 5 | 63,00 | 315,00 |
| Блинчики с творогом | короб | 5 | 60,50 | 302,50 |
| Блинчики с джемом | короб | 5 | 52,30 | 261,50 |
| Блинчики с ливером | короб | 5 | 54,65 | 273,25 |
| Блинчики с капустой | короб | 5 | 43,20 | 216,00 |
| Блинчики с курицей | короб | 5 | 57,15 | 285,75 |
| Шашлык | ||||
| Шашлык из мяса охлажденной свинины (вес.2 кг) | короб | 4 | 180,00 | 720,00 |
| Фасованные полуфабрикаты | Вид упаковки | Вес упак. кг. | Кол-во вложений | Цена за шт. |
| Пельмени (фасовка) | ||||
| Пельмени из мяса кролика | п/п пакет | 0,43 | 10 | 39,00 |
| п/п пакет | 0,86 | 5 | 67,00 | |
| Пельмени «Домашние» из мяса говядины и свинины | п/п пакет | 0,43 | 10 | 37,00 |
| п/п пакет | 0,86 | 5 | 63,00 | |
| Пельмени «Станичные» из мяса говядины и свинины | п/п пакет | 0,43 | 10 | 30,40 |
| п/п пакет | 0,86 | 5 | 51,40 | |
| Манты, хинкали, чебуреки (фасовка) | ||||
| Манты | п/п пакет | 0,42 | 10 | 36,00 |
| п/п пакет | 0,84 | 5 | 62,00 | |
| Хинкали | п/п пакет | 0,42 | 10 | 36,00 |
| п/п пакет | 0,84 | 5 | 62,00 | |
| Вареники (фасовка) | ||||
| Вареники с капустой NEW!!! | п/п пакет | 0,43 | 10 | 53,00 |
| Вареники с грибами и картошкой | п/п пакет | 0,43 | 10 | 28,40 |
| п/п пакет | 0,86 | 5 | 46,20 | |
| Вареники с творогом | п/п пакет | 0,43 | 10 | 36,00 |
| п/п пакет | 0,86 | 5 | 61,00 | |
| Котлеты мясные (фасовка) | ||||
| Котлеты из мяса говядины с картофельным пюре | п/п пакет | 0,48 | 10 | 37,00 |
| п/п пакет | 0,90 | 5 | 59,00 | |
| Котлеты из мяса говядины и свинины | п/п пакет | 0,75 | 6 | 53,00 |
| Котлеты из мяса кролика | п/п пакет | 0,75 | 6 | 63,00 |
| Котлеты из мяса индейки | п/п пакет | 0,75 | 6 | 63,00 |
| Котлеты из мяса телятины | п/п пакет | 0,75 | 6 | 55,00 |
| Котлеты «Домашние» из мяса говядины и свинины | п/п пакет | 0,48 | 10 | 37,00 |
| п/п пакет | 0,90 | 5 | 59,00 | |
| Котлеты «Для гурманов» из мяса говядины и свинины в панировке | п/п пакет | 0,48 | 10 | 37,00 |
| п/п пакет | 0,90 | 5 | 59,00 | |
| Котлеты «Ням-Ням» из мяса говядины и свинины | п/п пакет | 0,48 | 10 | 39,00 |
| п/п пакет | 0,90 | 5 | 63,00 | |
| Шницель «Экстра» из мяса говяд.и свинины в паниров. | п/п пакет | 0,75 | 6 | 53,00 |
| Тефтели с рисом из мяса говядины и свинины | п/п пакет | 0,48 | 10 | 38,00 |
| п/п пакет | 0,90 | 5 | 61,00 | |
| Фрикадельки | п/п пакет | 0,48 | 10 | 38,00 |
| п/п пакет | 0,90 | 6 | 61,00 | |
| Голубцы «Домашние» | п/п пакет | 0,90 | 5 | 58,00 |
| Перец фаршированный | п/п пакет | 0,90 | 5 | 71,00 |
| Зразы с ветчиной из мяса говядины | п/п пакет | 0,48 | 10 | 39,00 |
| п/п пакет | 0,90 | 5 | 63,00 | |
| Котлеты куриные (фасовка) | ||||
| Котлеты из мяса курицы в панировке | п/п пакет | 0,48 | 10 | 36,00 |
| п/п пакет | 0,9 | 5 | 60,00 | |
| Котлеты «Киевские» из мяса курицы | п/п пакет | 0,48 | 10 | 38,00 |
| п/п пакет | 0,9 | 5 | 62,00 | |
| Палочки куриные в панировке | п/п пакет | 0,75 | 6 | 47,00 |
| Котлеты «куриный окорочек» | п/п пакет | 0,75 | 6 | 54,00 |
| Биточки картофельные (фасовка) | ||||
| Биточки картофельные с мясом | п/п пакет | 0,48 | 10 | 36,00 |
| п/п пакет | 0,9 | 6 | 60,00 | |
| Блинчики двойной обжарки (фасовка) | ||||
| Блинчики с мясом | п/п пакет | 0,45 | 10 | 34,00 |
| п/п пакет | 0,9 | 6 | 57,00 | |
| Блинчики с печенью | п/п пакет | 0,45 | 10 | 33,00 |
| п/п пакет | 0,9 | 6 | 55,00 | |
| Блинчики с творогом | п/п пакет | 0,45 | 10 | 35,00 |
| п/п пакет | 0,9 | 6 | 59,00 | |
| Блинчики с джемом | п/п пакет | 0,45 | 10 | 32,00 |
| п/п пакет | 0,9 | 6 | 53,00 | |
| Блинчики с ливером | п/п пакет | 0,45 | 10 | 33,00 |
| п/п пакет | 0,9 | 6 | 55,00 | |
| Блинчики с грибами и картофелем | п/п пакет | 0,45 | 10 | 35,00 |
| п/п пакет | 0,9 | 6 | 59,00 | |
| Блинчики с капустой | п/п пакет | 0,45 | 10 | 28,00 |
| п/п пакет | 0,9 | 6 | 44,00 | |
| Блинчики с курицей | п/п пакет | 0,45 | 10 | 34,00 |
| п/п пакет | 0,9 | 6 | 57,00 | |
Сфера деятельности:
Производство полуфабрикатов, оптовая реализация полуфабрикатов и мяса.
Каталог товаров:
-
Категории